LEARNING OUTCOMES:
|
No |
Courses | Credits | Hours (minutes) | Semester | ELO | |||||
1 |
2 | 3 |
4 |
|||||||
1 |
Al Quran dan Hadist |
2 |
100 |
1 |
v | |||||
2 | Aqidah Islam | 2 | 100 | 3 | v | |||||
3 | Fiqih ibadah | 2 | 100 | 5 | v | |||||
4 | Islam Interdisipliner | 2 | 100 | 7 | v | |||||
5 | Tahsinul Quran | 0 | 100 | 2 | v | |||||
6 | Akhlak | 0 | 100 | 4 | v | |||||
7 | keMuhammadiyahan | 0 | 100 | 6 | v | |||||
8 | Ilmu Dakwah | 0 | 100 | 8 | v | |||||
9 | Bahasa Indonesia | 2 | 100 | 2 | v | |||||
10 | Bahasa Inggris | 2 | 100 | 1 | v | |||||
11 | Kewirausahaan | 2 | 100 | 7 | v | |||||
12 | Pancasila | 2 | 100 | 1 | v | |||||
13 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 100 | 2 | v | |||||
14 | KKN | 4 | 200 | 7 | v | |||||
15 | Pengantar Pendidikan | 2 | 100 | 1 | v | |||||
16 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 100 | 2 | v | |||||
17 | Belajar Pembelajaran | 2 | 100 | 3 | v | |||||
18 | Manajemen Pendidikan | 2 | 100 | 4 | v | |||||
19 | Magang Dasar | 1 | 50 | 2 | v | |||||
20 | Magang Lanjut | 1 | 50 | 4 | v | |||||
21 | Magang Terapan | 2 | 100 | 6 | v | |||||
22 | Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling | 4 | 200 | 1 | v | |||||
23 | Dasar-Dasar Psikologi | 2 | 100 | 1 | v | |||||
24 | Filsafat Pendidikan | 2 | 100 | 1 | v | |||||
25 | Antropobiologi | 2 | 100 | 1 | v | |||||
26 | Komunikasi Antar Pribadi | 2 | 100 | 1 | v | |||||
27 | Psikologi Kepribadian | 2 | 100 | 2 | v | |||||
28 | Psikologi Pendidikan | 2 | 100 | 2 | v | |||||
29 | Pendidikan Multi Budaya | 2 | 100 | 2 | v | |||||
30 | Teori dan Teknik Konseling | 2 | 100 | 2 | v | v | v | |||
31 | Dinamika Kelompok | 2 | 100 | 2 | v | |||||
32 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 100 | 2 | v | v | ||||
33 | Pengantar Sistem Informatika | 2 | 100 | 2 | v | v | ||||
34 | Pengembangan Media BK | 2 | 100 | 3 | v | v | v | |||
35 | Kesehatan Mental | 2 | 100 | 3 | v | |||||
36 | Keterampilan Konseling | 2 | 100 | 3 | v | v | ||||
37 | Teori dan Praktik Asesmen dan Pemahaman Individu Teknik Testing | 4 | 200 | 3 | v | v | v | |||
38 | Teori dan Praktik Asesmen dan Pemahaman Individu Teknik Non Testing | 4 | 200 | 3 | v | v | v | |||
39 | Pendidikan Inklusi | 2 | 100 | 3 | v | |||||
40 | Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia | 2 | 100 | 3 | v | |||||
41 | Statistik Deskriptif | 2 | 100 | 4 | v | |||||
42 | Teori dan Teknik Bimbingan dan Konseling Kelompok | 2 | 100 | 4 | v | v | v | |||
43 | Diagnosis Kesulitan dan Bimbingan Belajar | 2 | 100 | 4 | v | |||||
44 | Teknologi Layanan BK | 2 | 100 | 4 | v | v | v | |||
45 | Bimbingan dan Konseling Islami | 2 | 100 | 4 | v | v | v | v | ||
46 | Bimbingan dan Konseling Karir | 2 | 100 | 4 | v | v | v | |||
47 | Praktikum Keterampilan Konseling | 2 | 100 | 4 | v | v | v | |||
48 | Bimbingan dan Konseling Pribadi-Sosial | 2 | 100 | 4 | v | v | v | |||
49 | Metodologi Penelitian | 2 | 100 | 5 | v | |||||
50 | Penelitian Kualitatif dalam Bimbingan dan Konseling | 2 | 100 | 5 | v | |||||
51 | Konseling Lintas Budaya | 2 | 100 | 5 | v | v | v | |||
52 | Praktikum Konseling Individual | 3 | 150 | 5 | v | v | v | |||
53 | Statistik Inferensial | 2 | 100 | 5 | v | |||||
54 | Studi Kasus | 2 | 100 | 5 | v | |||||
55 | Manajemen Bimbingan dan Konseling | 4 | 200 | 5 | v | v | v | |||
56 | Praktikum Bimbingan dan Konseling Islami | 2 | 100 | 6 | v | v | v | v | ||
57 | Evaluasi Bimbingan dan Konseling | 2 | 100 | 6 | v | v | v | |||
58 | Praktikum Bimbingan Kelompok | 2 | 100 | 6 | v | v | v | |||
59 | Pengembangan Kepribadian dan Etika Konselor | 2 | 100 | 6 | v | v | v | |||
60 | Penelitian Tindakan dan Eksperimen Bimbingan dan Konseling | 2 | 100 | 6 | v | |||||
61 | Praktikum Konseling Kelompok | 2 | 100 | 6 | v | v | v | |||
62 | Inovasi Bimbingan dan Konseling | 2 | 100 | 6 | v | v | v | |||
63 | Praktikum Bimbingan Klasikal | 2 | 100 | 6 | v | v | v | |||
64 | Penelitian dan Pengembangan dalam Bimbingan dan Konseling | 2 | 100 | 7 | v | v | ||||
65 | Psikologi Abnormal dan Klinis | 2 | 100 | 4 | v | v | ||||
66 | BK Berkebutuhan Khusus | 2 | 100 | 5 | v | v | ||||
67 | Asesmen Individu Berkebutuhan Khusus | 2 | 100 | 6 | v | v | ||||
68 | Praktik dan asesmen layanan BK Berkebutuhan Khusus | 3 | 150 | 7 | v | v | v | |||
69 | Konseling Krisis | 2 | 100 | 4 | v | v | ||||
70 | BK Narkoba | 2 | 100 | 5 | v | v | ||||
71 | BK Kebencanaan | 2 | 100 | 6 | v | v | ||||
72 | Praktik dan asesmen layanan BK Krisis | 3 | 150 | 7 | v | v | v | |||
73 | Psikologi Keluarga | 2 | 100 | 4 | v | v | ||||
74 | Konseling Keluarga | 2 | 100 | 5 | v | v | ||||
75 | Asesmen Layanan BK Keluarga | 2 | 100 | 6 | v | v | ||||
76 | Praktik Layanan BK Keluarga | 3 | 150 | 7 | v | v | v | |||
77 | Skripsi | 6 | 300 | 8 | v | v | v | v | ||
Total keseluruhan |
162 |
8500 |
|